Infrarot-Anti reflexions beschichtungen werden häufig in Nah infrarot-und Mittel infrarot bändern verwendet. Einerseits haben der Anstieg der Nah infrarot spektroskopie und ihre Vorteile bei zerstörung freien In-vivo-Tests erhebliche Aufmerksamkeit auf Anwendungen im nahen Infrarot gelenkt. Auf der anderen Seite hat die Forschung im mittleren Infrarot bei der Entwicklung von Infrarot bildgebung, Infrarot detektion, Infrarot ferner kundung und Luft-und Raumfahrt anwendungen eine große Bedeutung.
Die Infrarot technologie wurde ursprünglich in militärischen Bereichen eingesetzt und später auf atmos phä rische Detektion, Luft-und Raumfahrt und zivile Anwendungen ausgeweitet. In optischen Infrarot systemen bestimmt die Durchlässigkeit die Leistung. Die Verringerung der Oberflächen reflexion zur Verbesserung der Arbeits band durchlässigkeit ist für praktische Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Die Ablage von Anti reflexions beschichtungen auf optischen Infrarot komponenten ist zu einem zentralen Forschungs schwerpunkt geworden, um den Reflexions verlust zu minimieren und die System fähigkeiten zu verbessern. Mit der fortschreiten den Optik treibt die steigende Nachfrage nach Infrarot band geräten die Entwicklung von Hochleistungs-Infrarot-Anti reflexions beschichtungen als wichtiges Forschungs gebiet voran.
| Kategorie | Wichtige Forschungs ergebnisse | Verwendete Materialien | Leistungs metriken | Anwendungen |
| NIR (0, 78-2, 5μm) AR-Beschichtungen | Tavg >91% (400-1000nm) unter Verwendung von ZnS/YbFgeon auf ZnS-Substrat | ZnS (Substrat), ZnS/YbF3% | 91% avg. Durchlässigkeit (400-1000nm) | Spektralanalyse |
| Tavg>97% (620-1550nm) mit TiO₂/M1/SiO₂ | TiO₂/M1(Pr: Al=O₂)/SiO₂ | 97% durchschnitt lich. Durchlässigkeit (620-1550nm) | Breitband optik | |
| Tavg> 97,04% (550-780nm & 1,0-1,3μm) auf K9 Glas | TiO₂/SiO₂ auf K9-Glas | 97,04% avg. Durchlässigkeit | Dual-Band-Systeme | |
| Tavg> 99,42% (0,9-1,7μm) auf CaF₂ | TiO₂/SiO₂ auf CaF₂ | 99,42% avg., 99,98% Spitzen leistungs-NIR-Systeme | ||
| IR (2,5-25μm) AR-Beschichtungen | BaF₂/ZnSe-Bilayer auf Ge für 14-16μm | Ge-Substrat, BaF₂/ZnSe | Effektives AR in 14-16μm | Satelliten-IR-Horizont-Sensoren |
| Vergleichende Studien von ZnS/CdTe/ZnSe-Monos ch ichten an Ge (10,4-12,5 μm) | Ge-Substrat, ZnS/CdTe/ZnSe | Verschiedene Leistungen | IR-Fenster anwendungen | |
| Breitband-IR-AR | 8-14μm & 2-14μm Breitband AR | Verschiedene Substrate | Breitband versorgung | Frühe Breitband anwendungen |
| Ionen unterstützte Ablagerung auf Blei molybdat | Blei-Molybdat-Kristall | Verbesserte Leistung | Glasfaser kommunikation | |
| ZnSe/BaF₂ auf Ge (8-12μm, durchschnitt lich 97%) | Ge-Substrat, ZnSe/BaF₂ | 97% avgmittance | Mid-IR-Anwendungen | |
| Erweitert auf 6,4-15μm Bandbreite | Verschiedene Materialien | Breitband versorgung | Luft-und Raumfahrt-Ferner kundung | |
| Ge/ZnS/YbFgeon Ge (7,5-11,5μm, durchschnitt lich 98%, Spitze 99,2%) | Ge-Substrat, Ge/ZnS/YbF3% | 98% durchschnitt lich., 99,2% Spitze | Leistungs starke IR | |
| ZnSe-Substrat mit ZnSeS/YbF3% (7-14μm, durchschnitt lich 97%) | ZnSe-Substrat, ZnSe/ZnS/YbF3% | 97% durchschnitt lich. Durchlässigkeit | Breitband-IR | |
| ZnSe/YFgeon ZnSe (2-16μm, durchschnitt lich 93%) | ZnSe-Substrat, ZnSe/YF3% | 93% avg. Durchlässigkeit | Ultra-Breitband-IR | |
| Dualband-IR-AR | Ge-Substrat für 3-5μm & 8-12 μm (94% im Jahres vergleich) | Ge-Substrat | 94% avg. Durchlässigkeit | Dualband-IR-Systeme |
| ZnS Radom beschichtung (>90% avg. Auf gekrümmten Flächen) | ZnS-Radom | > 90% avg. Durchlässigkeit | Luft-und Raumfahrt anwendungen | |
| IR-Faser-End flächen beschichtungen | Glasfaser | Reduzierte Reflexion | Glasfaser schutz | |
| ZnS-Fenster für 0,8-1,7 μm & 3,7-4,8 μm | ZnS Fenster | Dual-Band-Leistung | Hoch geschwindigkeit flugzeuge | |
| Erweiterte Forschung | Leitfähige Gitter + AR-Beschichtung für Anti-Fog/EM-Dämpfung | Verbund werkstoffe | Multifunktional | IR-Bildgebung systeme |
| Graded-Index AR auf ZnSe (3-12μm, 95% im November) | ZnSe-Substrat | 95% avg. Durchlässigkeit | Gradienten optik | |
| Winkel-unempfindlicher AR auf AlOnes (3-5μm, 0 °-60 °) | Al-2-OM-Substrat | Weitwinkel leistung | Polarisation sensitive Systeme | |
Wenn Sie Ihre eigenen optischen Präzisions produkte bauen oder ein Angebot anfordern möchten, klicken Sie bitte auf eine der beiden Schaltflächen unten. Andernfalls füllen Sie bitte das unten stehende Formular mit Fragen oder Bedenken aus.
Anschrift
B3 Shengshi Shengshi Industrial Park,Auto-ETDZ, Changchun, Jilin, China
Rufen Sie uns an